Uczniowie, którzy nie jadą na wycieczkę – zajęcia wg poniższego planu
UCZNIOWIE KTÓRZY NIE JADĄ NA WYCIECZKĘ MAJĄ ZAJĘCIA WG PONIŻSZEGO PLANU
29.05.2023 r. (poniedziałek)
Godz. lekcyjna | Nauczyciel | Sala |
1 | M. Roszczynialska-Buko gr. 1; G. Wardyn gr. 2 | 2, 5 |
2 | M. Roszczynialska gr. 1; G. Wardyn gr. 2 | 2, 5 |
3 | M. Dworak | 15 |
4 | A.Dobrowolska-Rudowcz | 15 |
5 | M.Roszczynialska-Buko | 2 |
6 | M. Czoków | Hala sportowa |
30.05.2023 r. (wtorek)
Godz. lekcyjna | Nauczyciel | Sala |
1 | B. Mazur | 16 |
2 | M. Czoków, J. Witka | Hala sportowa |
3 | M. Czoków, J. Witka | Hala sportowa |
4 | M. Gałązka | 13 |
5 | J. Szreter | 15 |
6 | M. Smolak | 28 |
7 | M. Kościelak | 11 |
31.05.2023 r. (środa)
Godz. lekcyjna | Nauczyciel | Sala |
1 | B. Mazur | 16 |
2 | P. Sadłoń | 7 |
3 | K. Luścińska | 23 |
4 | M. Czoków | Hala sportowa |
5 | W. Smolińska | 6 |
6 | A. Kawa | 08 |
7 | B. Lew Kiedrowska | 24 |
1.06.2023 r. (czwartek)
Godz. lekcyjna | Nauczyciel | Sala |
1 | M.Więch | 02 |
2 | W. Subczyński | 3 |
3 | H. Kleina | Hala sportowa |
4 | G. Kosmalski | 21 |
5 | A.Dobrowolska-Rudowcz | 26 |
6 | J. Szreter | 15 |
7 | K. Kurowska | 14 |
2.06.2023 r. (piątek)
Godz. lekcyjna | Nauczyciel | Sala |
1 | L. Wasilewicz | 22 |
2 | H. Kleina | Hala sportowa |
3 | M. Gałązka | 13 |
4 | W. Subczyński | 3 |
5 | J. Szreter | 15 |
6 | G. Wardyn | 5 |
7 | M. Więch | 02 |