Rekordy – LA
DYSCYPLINA | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | DATA |
100 metrów | Michalina Soitz | 13,15 s | finał wojewódzki XII Pomorskiej Licealiady Chojnice 12.06.2012 |
skok w dal | Michalina Soitz | 4,65 m | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 17 maj 2012 |
skok wzwyż | Julia Karolewicz | 153 cm | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 21 maj 2009 |
pchnięcie kulą | Barbara Kowalska | 9,25 m | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 21 maj 2009 |
rzut oszczepem | Ewelina Sesiuk | 18,8 m | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 21 maj 2009 |
sztafeta 4x100m | Julia Karolewicz Liliana Wanta Sonia Gorzkowska Magdalena Mielewczyk |
62.16 s | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 21 maj 2009 |
400 m | Jagła Izabela | 1.13.59 | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 21 maj 2009 |
800 m | Katarzyna Bień | 2.54.34 | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 21 maj 2009 |
DYSCYPLINA | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | DATA |
bieg na 100 m | Maciej Bisha | 12,61 s | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 17 maj 2012 |
skok wzwyż | Kamil Bocheński Maciej Niewęgłowski |
170 cm 170 cm |
Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 18 maj 2008 17 maj 2012 |
rzut oszczepem | Mateusz Borkowski | 34,60 m | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 18 maj 2008 |
sztafeta 4x100m | Maciej Bisha Łukasz Gorzkowski Daniel Baranowski Jakub Górski |
0:50,94 | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 17 maj 2012 |
pchnięcie kulą | Marek Multan | 11,08 m | Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Gdyni 21 maj 2009 |
400 m | Daniel Baranowski | 0:52,57 | finał wojewódzki XII Pomorskiej Licealiady Chojnice 12 czerwiec 2012 |
1500 m | Patryk Krzyżanowski | 4:17,90 | finał wojewódzki XII Pomorskiej Licealiady Chojnice 12 czerwiec 2012 |
W zestawieniu uwzględniono najlepsze wyniki ustanawiane podczas oficjalnych zawodów lekkoatletycznych na otwartym stadionie po roku 2007